Rating
Conheça as avaliações de agências de rating sobre o Banco do Nordeste
Fitch | IDR de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: BB- (Negativo) | 15/06/2020 |
IDR de Curto Prazo em Moeda Estrangeira: B | ||
IDR de Longo Prazo em Moeda Local: BB- (Negativo) | ||
IDR de Curto Prazo em Moeda Local: B | ||
Rating Nacional de Longo Prazo em Escala Nacional: AA(bra) (Estável) | ||
Rating de Suporte: 3 |
Moody's | Rating de Depósito de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: Ba3 | 31/01/2020 |
Rating de Depósito de Longo Prazo em Moeda Local: Ba2 | ||
Rating de Dívida Senior de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: Ba2 | ||
Rating de Depósito de Longo Prazo na Escala Nacional: Aa2.br | ||
Rating de Depósito de Curto Prazo na Escala Nacional: BR-1 |
Observação: a perspectiva da Moody's para os ratings do Banco do Nordeste é estável.
S&P | Escala Global Moeda Estrangeira: BB-/Estável/B | 07/04/2020 |
Escala Nacional Brasil: brAAA (Estável) | ||
Senior Unsecured: BB- |
Atualizado em Outubro de 2020.