Fundos de Investimento - Produtos e Serviços
Fundo de Investimento | Classe | Risco | Aplicação Inicial | Liquidez | |
---|---|---|---|---|---|
BNB Funcionário FI Renda Fixa | Renda Fixa | Baixo | R$100,00 | Diária | Invista |
BNB Fácil FI Renda Fixa Simples | Renda Fixa | Baixo | R$1,00 | Diária | Invista |
BNB Institucional FI Renda Fixa | Renda Fixa | Baixo | R$50.000,00 | Diária | Invista |
BNB IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa | Renda Fixa | Baixo | R$100.000,00 | Diária | Invista |
BNB Máximo FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | Renda Fixa | Baixo | R$2.500,00 | Diária | Invista |
BNB Plus FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | Renda Fixa | Baixo | R$25.000,00 | Diária | Invista |
BNB Soberano FI Renda Fixa | Renda Fixa | Baixo | R$500.000,00 | Diária | Invista |
BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo | Renda Fixa Curto Prazo | Baixo | R$1,00 | Diária | Invista |
BNB Setor Público FI Renda Fixa Curto Prazo | Renda Fixa Curto Prazo | Baixo | R$10,00 | Diária | Invista |
BNB Clássico FIC FI Renda Fixa Referenciado DI | Renda Fixa Referenciados DI | Baixo | R$100,00 | Diária | Invista |
BNB Conta Reserva FI Renda Fixa Referenciado DI | Renda Fixa Referenciados DI | Baixo | R$10,00 | Diária | Invista |
BNB Especial FIC FI Renda Fixa Referenciado DI | Renda Fixa Referenciados DI | Baixo | R$10.000,00 | Diária | Invista |
BNB Essencial FI Renda Fixa Referenciado DI | Renda Fixa Referenciados DI | Baixo | R$1.000,00 | Diária | Invista |
BNB FI Multimercado Longo Prazo | Multimercado | Médio | R$1.000,00 | Diária | Invista |
BNB IMA-B FI Renda Fixa | Renda Fixa | Médio | R$75.000,00 | Diária | Invista |
BNB IPCA FI Renda Fixa Longo Prazo | Renda Fixa | Médio | R$500,00 | Diária | Invista |
BNB Seleção FI Ações | Ações | Alto | R$100,00 | Diária | Invista |
BNB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | Mútuos de Privatização | Alto | Fechado para Aplicações | Diária | Invista |
BNB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Petrobras | Mútuos de Privatização | Alto | Fechado para Aplicações | Diária | Invista |
BNB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale | Mútuos de Privatização | Alto | Fechado para Aplicações | Diária | Invista |
Informativos
Rentabilidade
Histórico de Cotas
Tipologia de Fundos de Investimento
Educação Financeira
Conheça as políticas, normas e códigos que formam a base legal da gestão de Fundos de Investimento no Banco do Nordeste.
Informações e documentos relacionados ao credenciamento de RPPS no Banco do Nordeste.
O investimento em fundo de Investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir.
O Banco do Nordeste é distribuidor exclusivo dos fundos de investimento que gere, não estando sujeito a transferi-los a outra instituição distribuidora, conforme estabelecido nas Regras e Procedimentos Anbima para Transferência de Fundos de Investimento. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para mais detalhes, acesse a página de Informações Legais relacionadas a Fundos de Investimento.
Telefone: (85) 3299-3544
E-mail: fundos@bnb.gov.br
Rede de Agências: Consulte aqui
Telefone: 0800 762 7777
Telefone para clientes no exterior: (+55) (11) 3012 3336