Plano Safra - Agronegócio - Banco do Nordeste
Plano Safra
O Plano Safra apresenta um conjunto de políticas para atendimento ao Agronegócio e tem vigência de 01/07/2022 a 30/06/2023.
O Banco do Nordeste participa do Plano Safra atendendo a produtores rurais de todos os portes, da agricultura familiar ao agronegócio, inclusive empreendedores do setor de pesca, que atuam na Região Nordeste e norte dos estados de Espírito Santo e de Minas Gerais, área de atuação do Banco.
Linhas de crédito e condições
Conheça aqui as linhas de crédito e as respectivas condições disponíveis:
FNE Sol
Programa de Financiamento à Micro e Minigeração Distribuída de Energia Elétrica e Sistemas Off-grid.
Cartão BNB Agro
Crédito rotativo pré-aprovado com recursos do FNE para produtores rurais.
Juros e Bônus de Adimplência
FINALIDADE | PORTE | FATOR DE PROGRAMA (FP) | PREFIXADA | PREFIXADA COM BÔNUS |
INVESTIMENTO, INCLUSIVE COM CUSTEIO ASSOCIADO | MINI/PEQUENO/PEQUENO-MÉDIO | 0,39 | 7,79% | 7,49% |
MÉDIO PRODUTORES | 0,53 | 8,51% | 8,24% | |
GRANDES PRODUTORES | 0,67 | 9,22% | 9,05% | |
CUSTEIO/COMERCIALIZAÇÃO | MINI/PEQUENO/PEQUENO-MÉDIO | 0,43 | 8,01% | 7,68% |
MÉDIO PRODUTORES | 0,59 | 8,81% | 8,51% | |
GRANDES PRODUTORES | 0,74 | 9,59% | 9,40% | |
OPERAÇÕES FLORESTAIS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE; INOVAÇÃO E ARMAZENEGEM | QUALQUER PORTE | 0,20 | 6,82% |
6,67% |
(*) De acordo com a Resolução CMN nº 5.026, de 29 de Junho de 2022.