Rating - Relação com Acionistas e Investidores - Banco do Nordeste
Rating
Conheça as avaliações de agências de rating sobre o Banco do Nordeste.
Agência | Avaliação | Data da Avaliação |
---|---|---|
Fitch | IDR de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: BB- (Estável) | 19/07/2022 |
IDR de Curto Prazo em Moeda Estrangeira: B | ||
IDR de Longo Prazo em Moeda Local: BB- (Estável) | ||
IDR de Curto Prazo em Moeda Local: B | ||
Rating Nacional de Longo Prazo em Escala Nacional: AA(bra) (Estável) |
Agência | Avaliação | Data da Avaliação |
---|---|---|
Moody's | Rating de Depósito de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: Ba2 | 11/07/2022 |
Rating de Depósito de Longo Prazo em Moeda Local: AA.br | ||
Rating de Dívida Sênior de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: Ba2 | ||
Rating de Depósito de Curto Prazo em Moeda Local: ML A-1.br |
A perspectiva da Moody's para os ratings do Banco do Nordeste é estável.
Agência | Avaliação | Data da Avaliação |
---|---|---|
S&P | Escala Global Moeda Estrangeira: BB-/Estável/B | 14/03/2023 |
Escala Nacional Brasil: brAAA (Estável) | ||
Âncora: bb+ |