Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1209
Título: | Cenário Macroeconômico, ano 2, n.2, jun. 2022 (Alagoas) |
Palavras-chave: | Crescimento Econômico Desempenho Setorial Volume de Serviços Volume de Comércio Volume Industrial Produção Agrìcola PIB IPCA |
Data: | Jun-2022 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Cenário Macroeconômico: Estadual Alagoas. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n. 2, jun. 2022. (Trimestral) |
Relatório da Série N.º: | Cenário Macroeconômico;n.2 |
Resumo: | Disponibiliza informações estratégicas, em nível regional e estadual, sobre a conjuntura econômica atual, tendências e cenários prospectivos. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1209 |
Aparece nas colecções: | Cenário Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_CME_AL_02.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.