Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1810
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-14T12:14:51Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T12:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Informe Macroeconômico, ano 3, n.106, 14 a 18 ago. 2023. (Semanal) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1810 | - |
dc.description.abstract | Há mais de 1 ano, o Pix é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, chegando ao dobro do segundo colocado, o cartão de crédito: desde o 1º trimestre de 2022, o PIX passou a ser a preferência nacional no total de transações realizadas (4,3 bilhões de transações). Um ano depois (1º trimestre de 2023), o uso do PIX quase dobrou (8,1 bilhões) e superou a soma do uso de cartões de crédito e débito (8,0 bilhões). Em termos de valor transacionado, o Pix é o instrumento que mais cresce, mas ainda ocupa a quarta posição no volume total, entre os meios de pagamentos. Concessões de crédito para empresas no Brasil recuam 4,0% no 1º semestre de 2023: As concessões de crédito nas operações de empréstimos e financiamentos no Brasil, assinalaram de R$ 2,86 trilhões no 1º semestre, representando crescimento nominal de 2,6%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. As concessões de crédito destinadas às empresas apresentaram recuo de 4,0%, enquanto, a pessoa física, apresentou evolução positiva de 8,4%. Maranhão e Piauí são Destaques no Avanço do Saldo de Crédito no Nordeste: O saldo das operações de crédito no Nordeste atingiu o montante de R$ 744,34 bilhões de reais no final do 1º semestre de 2023, e superando a dinâmica nacional, apresentou crescimento de 12,5% nos últimos 12 meses, enquanto no Brasil, na mesma métrica de comparação, o crédito avançou 8,9%. Entre os estados nordestinos, a maior elevação no saldo das operações de crédito ocorreu no Maranhão (+18,6%) e Piauí (+16,4%). Serviços, Construção e Comércio geraram novos postos de trabalho em todos os estados do Nordeste no acumulado do 1º semestre de 2023: O Nordeste apresentou resultado líquido de empregos formais de 100.716 postos de trabalho, no acumulado do primeiro semestre de 2023. O resultado do emprego na Região Nordeste foi impactado positivamente, principalmente, pelas atividades dos setores de Serviços (+97.362), Construção (+22.619) e Comércio (+11.849). Neste período, Serviços, Construção e Comércio geraram novos postos de trabalho em todas as Unidades Federativas do Nordeste, além de agregaram aproximadamente 56,4% do estoque de empregos formais na Região. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Informe macroeconômico;n.106 | - |
dc.subject | Cartão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Pix | pt_BR |
dc.subject | Concessões de crédito | pt_BR |
dc.subject | Saldo de crédito | pt_BR |
dc.subject | Postos de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | Informe Macroeconômico, ano 3, n.106, 14 a 18 ago. 2023 | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Informe Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_INMA_106.pdf | 367.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.