Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/412
Título: | Produção Industrial nos Estados da área de atuação do BNB, janeiro a agosto de 2020 |
Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
Palavras-chave: | Desempenho Industrial Indústria Regional |
Data: | 20-Out-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Produção Industrial nos Estados da área de atuação do BNB, janeiro a agosto de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.159, 20 out.2020. (Diário Econômico ETENE,n.159) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.159 |
Resumo: | O nível de atividade industrial assinalou ampliação do movimento de retorno à produção, na passagem de julho para agosto de 2020, após a diminuição do ritmo de produção em função da crise econômica. Contudo, se comparado a iguais períodos de 2019, ainda reflete elevados recuos, conforme verificado no resultado acumulado do ano. De janeiro a agosto de 2020, frente ao mesmo período do ano anterior, apenas três dos locais pesquisados no Brasil (-8,6%) lograram crescimento: Rio de Janeiro (+2,4%) e Goiás (+1,8%) e Pernambuco (+0,9%). Com exceção de Pernambuco (+0,9%), os demais locais pertencentes à área de atuação do Banco do Nordeste (BNB) registraram reduções: Região Nordeste (-6,9%); Bahia (-7,7%); Minas Gerais (-7,9%); Ceará (-14,8%), e Espírito Santo (-18,9%), que assinalou a retração mais intensa do País, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/412 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_159.pdf | 235.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.