Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/414
Título: | Mercado de trabalho nos Estados do Nordeste nos oito primeiros meses de 2020 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | Saldo de Emprego Estoque de Emprego CAGED |
Data: | 19-Out-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Mercado de trabalho nos Estados do Nordeste nos oito primeiros meses de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.158, 19 out.2020. (Diário Econômico ETENE,n.158) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.158 |
Resumo: | A crise econômica vem afetando o mercado de trabalho na Região Nordeste, com a eliminação de 178.667 empregos formais nos primeiros oito meses de 2020. Neste mesmo período, entre as Unidades Federativas do Nordeste, oito registraram perdas de postos de empregos formais. Apenas, Maranhão (+8.350) apresentou geração de novas vagas de trabalho. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/414 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_158.pdf | 349.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.