Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/418
Título: | Produção Industrial do Nordeste, resultado acumulado até agosto de 2020 |
Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
Palavras-chave: | Desempenho Industrial Indústria Regional |
Data: | 13-Out-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Produção Industrial do Nordeste, resultado acumulado até agosto de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.154, 13 out.2020. (Diário Econômico ETENE,n.154) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.154 |
Resumo: | O nível de atividade industrial, do mês de agosto, refletiu ampliação do movimento de retorno da produção de unidades, após as interrupções geradas por efeito da pandemia de Covid-19, em todo o País. Esta retomada está relacionada ao processo de reabertura e flexibilização do isolamento social. Em relação ao mês anterior, houve avanço em 12 dos 15 locais divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Nordeste, esta elevação foi de 3,0%, ante 3,2%, no País. Estes resultados contribuíram para uma redução nas perdas, embora ainda elevadas, quando a base de comparação se refere a iguais períodos do ano anterior. Em relação a agosto de 2019, as taxas foram de +2,7% (Nordeste) e -2,7% (Brasil). No acumulado dos oito primeiros meses do ano: -6,9%, no Nordeste, e -8,6% no País. Em 12 meses, terminados em julho: -4,5% (Nordeste) e -5,7% (Brasil). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/418 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_154.pdf | 247 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.