Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/424
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Marcos Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T12:22:36Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T12:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-02 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Setor automotivo em 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.148, 02 out.2020. (Diário Econômico ETENE,n.148) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/424 | - |
dc.description.abstract | A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea informou que a produção de veículos atingiu cerca de 1,1 milhão de unidades no Brasil nos oito primeiros meses de 2020. O volume ficou 44,8% abaixo da produção no mesmo período de 2019, quando foram montados 2,0 milhões de veículos, como demonstra a Tabela 1. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.148 | - |
dc.subject | Produção de Veículos | pt_BR |
dc.subject | Máquinas Agrícolas | pt_BR |
dc.title | Setor automotivo em 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_148.pdf | 248.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.