Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/434
Título: | Inflação do Nordeste em julho de 2020 |
Autores: | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões |
Palavras-chave: | Variação de Preço IPCA |
Data: | 19-Ago-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Inflação do Nordeste em julho de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil,ano III,n.116,19 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.116) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;116 |
Resumo: | A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou +0,36% em julho, 0,10 p.p. acima do resultado de junho (0,26%). Com isso, o indicador acumula taxa de +0,43% em 2020 e +2,31% em 12 meses terminados em julho, conforme especificado na Tabela 1. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/434 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_116.pdf | 240.41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.