Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/439
Título: | Produção Industrial do Nordeste, resultado acumulado até outubro de 2020 |
Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
Palavras-chave: | Desempenho Industrial Indústria Regional |
Data: | 14-Dez-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Produção Industrial do Nordeste, resultado acumulado até outubro de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.197, 14 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.197) |
Relatório da Série N.º: | Documentos do ETENE;n.197 |
Resumo: | O nível de atividade industrial, do mês de outubro, refletiu ampliação do movimento de retorno da produção, após as interrupções diante da pandemia de Covid-19, em todo o País. Em relação ao mês anterior, houve avanço em 8 dos 15 locais divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Nordeste, esta elevação foi de 1,7%, superando a média nacional (1,1%). No que se refere a iguais períodos do ano anterior, contudo, as perdas ainda são observadas. Em relação a outubro de 2019, as taxas foram de -0,2% (Nordeste) e +0,3% (Brasil). No acumulado dos dez primeiros meses do ano: -5,0%, no Nordeste, e -6,3% no País. Em 12 meses, terminados em outubro: -3,8% (Nordeste) e -5,6% (Brasil). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/439 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_197.pdf | 246.25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.