Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/445
Título: | Exportações e importações do Nordeste nos sete primeiros meses de 2020 |
Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
Palavras-chave: | Comércio Exterior Produto Importado Produto Exportado |
Data: | 14-Ago-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Exportações e importações do Nordeste nos sete primeiros meses de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.113, 14 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.113) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.113 |
Resumo: | A crise econômica continua influenciando fortemente as trocas comerciais da Região Nordeste. No acumulado de 2020 até julho, as exportações da Região totalizaram US$ 8.911,2 milhões, queda de 7,0% relativamente ao mesmo período de 2019. As importações registraram queda mais expressiva de 31,1%, nesse intervalo, somando US$ 8.209,4 milhões (Gráfico 1). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/445 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_113.pdf | 275.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.