Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/445
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T16:31:41Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T16:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-14 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Exportações e importações do Nordeste nos sete primeiros meses de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.113, 14 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.113) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/445 | - |
dc.description.abstract | A crise econômica continua influenciando fortemente as trocas comerciais da Região Nordeste. No acumulado de 2020 até julho, as exportações da Região totalizaram US$ 8.911,2 milhões, queda de 7,0% relativamente ao mesmo período de 2019. As importações registraram queda mais expressiva de 31,1%, nesse intervalo, somando US$ 8.209,4 milhões (Gráfico 1). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.113 | - |
dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
dc.subject | Produto Importado | pt_BR |
dc.subject | Produto Exportado | pt_BR |
dc.title | Exportações e importações do Nordeste nos sete primeiros meses de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_113.pdf | 275.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.