Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/451
Título: | Produção Industrial do Nordeste, resultado acumulado até setembro de 2020 |
Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
Palavras-chave: | Desempenho Industrial Indústria Regional |
Data: | 19-Nov-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Produção Industrial do Nordeste, resultado acumulado até setembro de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.180, 19 nov.2020.(Diário Econômico ETENE, n.180) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.180 |
Resumo: | O nível de atividade industrial, do mês de setembro, refletiu ampliação do movimento de retorno da produção de unidades produtivas, após as interrupções geradas por efeito da pandemia de Covid-19, em todo o País. Em relação ao mês anterior, houve avanço em 11 dos 15 locais divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Nordeste, esta elevação foi de 1,1%, ante 2,6%, no País. Estes resultados também contribuíram para um melhor desempenho, no que se refere a igual período do ano anterior. Em relação a setembro de 2019, as taxas foram de +3,2% (Nordeste) e +3,4% (Brasil). No acumulado dos nove primeiros meses do ano, contudo, as perdas ainda são observadas: -5,6%, no Nordeste, e -7,2% no País. Em 12 meses, terminados em setembro: -3,8% (Nordeste) e -5,5% (Brasil). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/451 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_180.pdf | 248.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.