Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/468
Título: | Mercado de trabalho nos Estados do Nordeste no 1º semestre de 2020 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | Estoque de Emprego Saldo de Emprego CAGED |
Data: | 5-Ago-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Mercado de trabalho nos Estados do Nordeste no 1º semestre de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.106, 05 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.106) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.106 |
Resumo: | A Covid-19 provocou, além do isolamento social, a paralisação de diversos setores da economia no território nacional, a partir da segunda quinzena de março de 2020. Desta forma, o mercado de trabalho foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia no primeiro semestre de 2020. Especificamente, no Nordeste, verificou-se a eliminação de 258.882 empregos, no período, no acumulado de janeiro a junho de 2020. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/468 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_106.pdf | 364.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.