Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/484
Título: | Produção Industrial nos Estados da área de atuação do BNB |
Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
Palavras-chave: | Desempenho Industrial Indústria Regional |
Data: | 28-Set-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Produção Industrial nos Estados da área de atuação do BNB. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.144, 28 set.2020.(Diário Econômico ETENE, n.144) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.144 |
Resumo: | O nível de atividade industrial assinalou ampliação do movimento de retorno à produção, na passagem de junho para julho de 2020, após a diminuição do ritmo de produção em função da pandemia de Covid-19, no País. Contudo, se comparado a iguais períodos de 2019, ainda reflete elevados recuos, conforme verificado no resultado acumulado do ano. De janeiro a julho de 2020, frente ao mesmo período do ano anterior, apenas dois dos locais pesquisados no Brasil (-9,6%) lograram crescimento: Rio de Janeiro (+2,1%) e Goiás (+1,7%). Todos os locais pertencentes à área de atuação do Banco do Nordeste (BNB) registraram reduções: Pernambuco (-0,7%); Bahia (-7,1%); Região Nordeste (-8,0%); Minas Gerais (-9,2%); Ceará (-18,2%), e Espírito Santo (-19,7%), que assinalou a retração mais intensa do País, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/484 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_144.pdf | 235.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.