Informe Macroeconômico Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Trata-se de uma publicação que amplia a produção de trabalhos de natureza econômica, apresentando cenários e tendências macroeconômicas, sobretudo com ênfase na economia nordestina. Além das análises econômicas, reúne estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, Taxa Selic, taxa de câmbio e balança comercial, além de publicar a agenda econômica, que traz as principais pesquisas a serem publicadas na semana de referência.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 145
DataTítuloAutor(es)
2024-12Informe Macroeconômico, ano 4, n.164, 02 a 06 de dez. de 2024-
2024-11Informe Macroeconômico, ano 4, n.163, 25 a 29 de nov. de 2024-
2024-11Informe Macroeconômico, ano 4, n.162, 18 a 22 de nov. de 2024-
2024-11Informe Macroeconômico, ano 4, n.161, 11 a 15 de nov. de 2024-
2024-11Informe Macroeconômico, ano 4, n.160, 04 a 08 de nov. de 2024-
2024-10Informe Macroeconômico, ano 4, n.159, 28 out. a 01 de nov. de 2024-
2024-10Informe Macroeconômico, ano 4, n.158, 21 a 25 de out. de 2024-
2024-10Informe Macroeconômico, ano 4, n.157, 14 a 18 de out. de 2024-
2024-10Informe Macroeconômico, ano 4, n.156, 07 a 11 de out. de 2024-
2024-09Informe Macroeconômico, ano 4, n.155, 30 set. a 04 de out. de 2024-
2024-09Informe Macroeconômico, ano 4, n.154, 23 a 27 de set. de 2024-
2024-09Informe Macroeconômico, ano 4, n.153, 16 a 20 de set. de 2024-
2024Informe Macroeconômico, ano 4, n.152, 09 a 12 de set. de 2024-
2024-08Informe Macroeconômico, ano 4, n.151, 02 a 06 de set. de 2024-
2024Informe Macroeconômico, ano 4, n.150, 26 a 30 de ago. de 2024-
2024-08Informe Macroeconômico, ano 4, n.149, 19 a 23 de ago. de 2024-
2024-08Informe Macroeconômico, ano 4, n.148, 12 a 16 de ago. de 2024-
2024-08Informe Macroeconômico, ano 4, n.147, 05 a 09 de ago. de 2024-
2024-07-29Informe Macroeconômico, ano 4, n.146, 29 a 02 de ago. de 2024-
2024-07Informe Macroeconômico, ano 4, n.145, 22 a 26 jul. 2024-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 145